97A片在线观看播放,黑人玩弄人妻1区二区,骚逼好骚无码,国内精品人妻一区二区三区

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? Flash ? MCP ? Nand MCP ? NAND MCP + LPDDR4 ?

多芯片封裝(NAND MCP)產(chǎn)品以基于不同存儲(chǔ)技術(shù)工藝設(shè)計(jì)在同一基板上,卓越性的晶片堆疊技術(shù)不僅優(yōu)化電路板的設(shè)計(jì)空間,還將不同存儲(chǔ)技術(shù)產(chǎn)品,包括SLC NAND Flash和mobile DRAM如低功耗DDR1,DDR2或DDR4設(shè)計(jì)在一個(gè)基板上,為應(yīng)用實(shí)現(xiàn)更快的啟動(dòng)時(shí)間,更長(zhǎng)的電池壽命和更高的可靠性,NAND MCP主流產(chǎn)品的組合為1Gb+512Mb;2Gb+1Gb;4Gb+2Gb; 4Gb+4Gb (NAND和低功耗DRAM)。
JSC濟(jì)州半導(dǎo)體是全球最大的移動(dòng)應(yīng)用解決方案提供商之一的NAND MCP廠家。
JSC濟(jì)州半導(dǎo)體NAND MCP產(chǎn)品線主要包括NAND MCP+LPDDR4,NAND MCP+LPDDR2,NAND MCP+LPDDR1,目前NAND MCP+LPDDR4,的產(chǎn)品更新到4Gb + 4Gb的容量,JSC NAND MCP是由工業(yè)級(jí)的 SLC NAND Flash 和低功耗的 LPDDR 封裝在一起,不僅減小體積,同時(shí)能夠減少外部電路的干擾,增強(qiáng) Flash 和 DDR 的通信能力,提升系統(tǒng)整體的性能和可靠性。應(yīng)用如手機(jī),平板,數(shù)據(jù)卡,通訊模塊,物聯(lián)網(wǎng)模塊,和可穿戴產(chǎn)品。
Tpye Part Number NAND(Density) NAND(Bus) NAND(Type) DRAM(Density) DRAM(Bus) DRAM(Type) ECC Speed Page Size Package Type PDF下載
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCA5QHAFGA-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QH2FGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QH2FGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405A 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405A 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無(wú)
展開(kāi)